Parim kutsikas
| Koht | Koer | Omanik | Punkte |
|---|---|---|---|
| I | Farlanders Fortune Maker | Maire Tõnurist & Kerli Liivand | 32 |
| II | Farlanders Fortune Teller | Maire Tõnurist & Kerli Liivand | 9 |
Parim juunior
| Koht | Koer | Omanik | Punkte |
|---|---|---|---|
| I | Farlanders Fortune Maker | Maire Tõnurist & Kerli Liivand | 47 |
| II | Farlanders Designed To Impress | Aire Põlluaed & Kerli Liivand | 35 |
| III | Farlanders Fortune Teller | Maire Tõnurist & Kerli Liivand | 25 |
| IV | Farlanders Designed As Trademark | Kerli Liivand | 9 |
Parim isane
| Koht | Koer | Omanik | Punkte |
|---|---|---|---|
| I | Farlanders Designed To Impress | Aire Põlluaed & Kerli Liivand | 82 |
| II | Farlanders Designed As Trademark | Kerli Liivand | 60 |
| III | Farlanders Fortune Maker | Maire Tõnurist & Kerli Liivand | 47 |
| IV | Diamond Skystar Afterglow | Kerttu Volk | 33,5 |
Parim emane
| Koht | Koer | Omanik | Punkte |
|---|---|---|---|
| I | Farlanders Royal Rose Pearl | Dagmar Talmar & Kerli Liivand | 78 |
| II | Farlanders Fortune Teller | Maire Tõnurist & Kerli Liivand | 24 |
| III | Farlanders Special Story To Tell | Maire Tõnurist & Kerli Liivand | 22,5 |
| IV | Farlanders Cute And Lovely | Aivi Praakle & Kerli Liivand | 11,5 |
Aasta kasvataja
| Koht | Koer | Omanik | Punkte |
|---|---|---|---|
| I | Kennel Farlanders | Kerli Liivand |
Aasta maastikujooksja
| Koht | Koer | Omanik | Punkte |
|---|---|---|---|
| I | Farlanders De La Rose | Triin Helin Unt & Kerli Liivand | 1867 |
| II | Diamond Skystar Afterglow | Kerttu Volk | 1862 |
| III | Farlanders Special Sensation | Triin Helin Unt & Kerli Liivand | 1572 |
| IV | Diamond Skystar Always Remember Us | Aire Rantanen | 899 |
Aasta kõrgeimad jooksupunktid
| Koht | Koer | Omanik | Punkte |
|---|---|---|---|
| I | Farlanders De La Rose | Triin Helin Unt & Kerli Liivand | 508 |
Aasta kuulekaim basenji
| Koht | Koer | Omanik | Punkte |
|---|---|---|---|
| I | Diamond Skystar Always Remember Us | Aire Rantanen | 25 |
| II | Smaraglig Angel Of Mine | Aire Rantanen | 11 |